关于增补学院校外实习单位目录的通知
各教学系部:
根据教育部 财政部 人力资源和社会保障部联合印发《职业学校学生实习管理规定》和山西省教育厅等十一部门关于印发《落实〈职业学校学生实习管理规定〉工作方案》要求,为扎实推进我院学生实习工作高质量开展,提升学生实习质量,在学院原有校外实习单位名录基础上,2025年通过各教学系开展校外实习单位遴选考察工作,经教学科研部、招生就业与对外合作部审核,学院党委会审定,确定将山西软赢科技有限公司等25家实习单位增补进学院校外实习单位名录中。
附件:山西国际商务职业学院校外实习单位目录(2025年)
山西国际商务职业学院
2026年6月1日
附件
山西国际商务职业学院校外实习单位目录
(2025年)
序号 | 单 位 | 对应教学系 | 备注 |
1 | 山西岭峥食品连锁有限公司 | 商务系 | |
2 | 太原贝壳房地产经纪有限公司 | 商务系 | |
3 | 山西福斯健身俱乐部有限公司 | 商务系 | |
4 | 北京远行房地产经纪有限公司 | 商务系 | |
5 | 北京顺丰速运有限公司 | 商务系 | |
6 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海销售中心 | 商务系 | |
7 | 浙江收吧收吧科技有限公司 | 商务系 | |
8 | 太原市小店区弘景培训学校 | 商务系 | |
9 | 山西诚晟和教育咨询有限公司 | 商务系 | |
10 | 山西克瑞特熔教育科技有限公司 | 商务系 | |
11 | 北京京讯递科技有限公司 | 商务系 | |
12 | 中环地产 | 商务系 | |
13 | 太原伟业我爱我家房地产经纪有限公司 | 商务系 | |
14 | 纯氧游泳健身俱乐部 | 商务系 | |
15 | 陕西金鑫货运物流有限公司 | 商务系 | |
16 | 嘉里大通物流有限公司山西分公司 | 商务系 | |
17 | 山西美滋美客食品有限公司 | 商务系 | |
18 | 山西山河国际贸易有限公司 | 商务系 | |
19 | 山西金虎商业集团股份有限公司 | 商务系 | |
20 | A都市时空装饰 | 商务系 | |
21 | 山西君正贸易有限公司 | 商务系 | |
22 | 华润万家有限公司 | 商务系 | |
23 | 云丹宁科技有限公司 | 商务系 | |
序号 | 单 位 | 对应教学系 | 备注 |
24 | 北京华信智原教育技术有限公司太原分公司 | 商务系 | |
25 | 北京麦田房产经纪有限公司 | 商务系 | |
26 | 山西晋商讯网络科技有限责任公司 | 商务系 | |
27 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 商务系 | |
28 | 山西丽华大酒店 | 商务系 | |
29 | 山西京邦达供应链科技有限公司 | 商务系 | |
30 | 山西六郎食品科技股份有限公司 | 商务系 | 2025年增补 |
31 | 太原传扬信息服务有限公司 | 商务系 | 2025年增补 |
32 | 上海旗计智能科技有限公司合肥分公司 | 财务与会计系 | |
33 | 北京百思特捷迅科技有限公司 | 财务与会计系 | |
34 | 佛山市南海民通信息咨询有限公司太原分公司 | 财务与会计系 | |
35 | 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | 财务与会计系 | |
36 | 峻凌电子(苏州)有限公司 | 财务与会计系 | |
37 | 江苏京东金科信息技术有限公司扬州分公司 | 财务与会计系 | |
38 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 财务与会计系 | |
39 | 山西携银正宏数字科技有限公司 | 财务与会计系 | |
40 | 中国邮政物流公司 | 财务与会计系 | |
41 | 山西百草科技有限公司 | 财务与会计系 | |
42 | 山西闻翔体育文化有限公司 | 财务与会计系 | |
43 | 祁县威远贸易有限公司 | 财务与会计系 | |
44 | 阳泉三和国投信息技术有限公司 | 财务与会计系 | |
45 | 阳光财产保险股份有限公司太原中心支公司 | 财务与会计系 | |
46 | 泰康人寿山西新业务中心 | 财务与会计系 | |
47 | 太原富库互动信息技术有限公司 | 财务与会计系 | |
48 | 山西信宅装饰公司 | 财务与会计系 | |
49 | 山西立师得教育科技有限公司 | 财务与会计系 | |
50 | 太原绿佳苑物业管理有限公司 | 财务与会计系 | |
序号 | 单 位 | 对应教学系 | 备注 |
51 | 58同城 | 财务与会计系 | |
52 | 山西财会专修学院 | 财务与会计系 | |
53 | 亿企薪福网络科技有限公司 | 财务与会计系 | 2025年增补 |
54 | 太原万达文华酒店管理有限公司杏花岭分公司 | 信息技术系 | |
55 | 山西人才公寓 | 信息技术系 | |
56 | 中软国际科技服务有限公司 | 信息技术系 | |
57 | 山西智时晨科技有限公司 | 信息技术系 | |
58 | 杭州和快服科技有限公司 | 信息技术系 | |
59 | 博彦科技承德有限公司北京分公司 | 信息技术系 | |
60 | 南方装饰艺术设计院 | 信息技术系 | |
61 | 立德新航有限公司 | 信息技术系 | |
62 | 山西万兴居装饰工程有限公司 | 信息技术系 | |
63 | 独特壹家装饰公司 | 信息技术系 | |
64 | 城市人家装饰公司 | 信息技术系 | |
65 | 中国人寿保险公司太原市分公司 | 信息技术系 | |
66 | 中国人民财产保险有限公司太原市分公司 | 信息技术系 | |
67 | 北京天融信教育科技有限公司山西分公司 | 信息技术系 | |
68 | 山西智晨科技有限公司 | 信息技术系 | |
69 | 山西欣知教育咨询有限公司 | 信息技术系 | |
70 | 今鹿鸣教育科技有限责任公司 | 信息技术系 | |
71 | 山西焱火科技有限公司 | 信息技术系 | |
72 | 太原市小店区意图易装饰工作室 | 信息技术系 | |
73 | 山西集智数据服务有限公司 | 信息技术系 | |
74 | 蜂巢能源科技有限公司 | 信息技术系 | |
75 | 北京汉王影研科技有限公司 | 信息技术系 | |
76 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 信息技术系 | |
77 | 南通贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 信息技术系 | |
序号 | 单 位 | 对应教学系 | 备注 |
78 | 山西转型综改示范区唐槐园区亚羽网络技术服务有限公司 | 信息技术系 | |
79 | 华拓数码科技有限公司 | 信息技术系 | |
80 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 信息技术系 | |
81 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 信息技术系 | |
82 | LG喜星电子(南京)有限公司 | 信息技术系 | |
83 | 山西优逸客科技有限公司 | 信息技术系 | |
84 | 山西三点共圆电子科技有限公司 | 信息技术系 | |
85 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 信息技术系 | |
86 | 山西好家好业网络科技有限公司 | 信息技术系 | |
87 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 信息技术系 | |
88 | 华润华晶微电子有限公司 | 信息技术系 | |
89 | 中兴通讯有限责任公司 | 信息技术系 | |
90 | 山西三圣创游科技有限公司 | 信息技术系 | |
91 | 山西节南山网络科技有限公司 | 信息技术系 | |
92 | 创淘中鑫科技有限公司 | 信息技术系 | |
93 | 昆山瀚海信息科技有限公司 | 信息技术系 | |
94 | 新昇半导体科技有限公司 | 信息技术系 | |
95 | 山西博阅数据科技有限公司 | 信息技术系 | |
96 | 山西软赢科技有限公司 | 信息技术系 | 2025年增补 |
97 | 山西漫时空文化艺术有限公司 | 信息技术系 | 2025年增补 |
98 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 信息技术系 | 2025年增补 |
99 | 山西妙药在线科技有限责任公司 | 信息技术系 | 2025年增补 |
100 | 山西三七映画文化传媒有限公司 | 信息技术系 | 2025年增补 |
101 | 鸿信(山西)信息技术有限公司 | 信息技术系 | 2025年增补 |
102 | 山西英拓工贸有限公司 | 文化与旅游系 | |
103 | 杭州美讯进出口有限公司 | 文化与旅游系 | |
序号 | 单 位 | 对应教学系 | 备注 |
104 | 太原锦荣都城酒店管理有限公司 | 文化与旅游系 | |
105 | 北京和合谷餐饮管理有限公司 | 文化与旅游系 | |
106 | 山西海外海餐饮公司有限公司 | 文化与旅游系 | |
107 | 北京京兆尹餐饮文化有限公司 | 文化与旅游系 | |
108 | 北京宴禧餐饮管理有限公司 | 文化与旅游系 | |
109 | 阳城县骄韵休闲农场 | 文化与旅游系 | |
110 | 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
111 | 太原并州饭店有限责任公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
112 | 青岛双合园餐饮管理有限公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
113 | 南京红杏酒家有限公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
114 | 南京金陵珍味坊餐饮管理有限公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
115 | 山西潇河新城酒店有限公司锦华酒店 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
116 | 南京乐和餐饮管理有限公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
117 | 山西大酒店有限公司 | 文化与旅游系 | 2025年增补 |
118 | 华安智能(山西)科技有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
119 | 山西忽然文化科技有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
120 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
121 | 浙江舜宇光学有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
122 | 山西枥志圆文化传播有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
123 | 南昌勤胜电子科技有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
124 | 北京荣世华信息咨询服务有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
125 | 山西翀滉文化传媒有限公司 | 计算机工程系 | 2025年增补 |
